DESENHO E DIMENSÕES | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Tipo de produto | Feature phone | - |
---|---|---|
Fator de forma | Barra | - |
Antena | Interno | - |
Altura | 100 mm | - |
Largura | 48 mm | - |
Profundidade | 20 mm | - |
Peso | 84 g | - |
Cor | Dourado | Cinzento metálico | - |
Resistência à água | - | - |
Tipo de conector | Porta de dados - IrDA | - |
ECRÃ | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | - |
---|---|---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | - | - |
Resolução do ecrã | 101 x 80 pixels | - |
Profundidade da cor | 256 cores | - |
Indicadores do ecrã | Indicador SMS, relógio digital, intensidade do sinal, bloqueio do teclado, contador de bateria | - |
Número de linhas | 8 | - |
Características do ecrã | Retroiluminado | - |
MEMÓRIA | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Memória interna | - | - |
---|
CÂMARA | Sony Ericsson T68 | - |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 0 | - |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 0 | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 700 mAh | - |
---|---|---|
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 2 horas | - |
Tempo de espera | 290 horas | - |
Tempo de conversa | 780 minutos | - |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 780 min Em espera: até 290 hrs |
- |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Tecnologia | GSM | - |
---|---|---|
Número de jogos instalados | 6 | - |
Jogos instalados | Tetris, Erix, Solitaire, Game, Q, Ripple | - |
COMUNICAÇÕES | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Transferência de dados | GPRS | - |
---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interface sem fios | Infravermelhos (IrDA) | - |
Bluetooth | Bluetooth | - |
Características de comunicação | Navegador de Internet | - |
Serviços de mensagens | SMS | - |
CARACTERÍSTICAS | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Funções do telefone | Temporizador de chamadas, chamada em conferência, marcação por voz, alerta vibratório | - |
---|---|---|
Bloqueio do telefone | Sim | - |
Bloqueio do teclado | Sim | - |
Bloqueio do cartão SIM | Sim | - |
Funções de controlo por voz | Resposta de voz, mudança de perfil, gravador de voz, caixa de correio de voz | - |
Número de etiquetas de voz | 50 etiquetas de acesso rápido | - |
Marcação rápida | Sim | - |
Formato de codificação de áudio | EFR, FR, HR | - |
Toques de chamada | 18 | - |
Gestão de informação pessoal | Calendário, calculadora, lembretes, relógio despertador | - |
Modos de relógio de alarme | Uma vez, diariamente | - |
Número de eventos | 300 | - |
Memória de chamadas perdidas | 30 | - |
Memória de chamadas efetuadas | 30 | - |
Memória de chamadas recebidas | 30 | - |
Entradas na lista de contactos | 500 | - |
Diretório de cartões SIM | 250 nomes e números | - |
Características adicionais do telefone | Digitação inteligente (T9) | - |
OUTROS | Sony Ericsson T68 | - |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - |
---|
Telemóveis semelhantes