design e dimensões qualidade do som microfone cabos conexões
| DESIGN E DIMENSÕES Philips SHL3065WT |
|---|
| Tipo de produto | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm |
|---|---|
| Altura | 18.5 cm |
| Largura | 15 cm |
| Profundidade | 4.2 cm |
| Peso | 125 g |
| Cor | Branco |
| Utilização recomendada | Eletrónica portátil |
| QUALIDADE DO SOM Philips SHL3065WT |
|---|
| Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) |
|---|---|
| Tecnologia | Dinâmico |
| Tipo de auscultadores | Fechado |
| Tipo de ligação | Com fios |
| Modo de saída de áudio | Stereo |
| Gama de frequências | 8 - 24000 Hz |
| Potência máxima de entrada | 1500 mW |
| Sensibilidade | 107 dB |
| Impedância | 24 Ohm |
| Diafragma | PET - 32 mm |
| Material magnético | Neodímio |
| MICROFONE Philips SHL3065WT |
|---|
| Tipo | On-cable |
|---|
| CABOS Philips SHL3065WT |
|---|
| Tipo de cabo | Cabo de auscultadores - 1,2 m |
|---|
| CONEXÕES Philips SHL3065WT |
|---|
| Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
|---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes
Outros Auscultadores e Auriculares Philips