| DESIGN E DIMENSÕES Cosonic CD-723MV |
|---|
| Tipo de produto | Headset - com fio |
|---|
| QUALIDADE DO SOM Cosonic CD-723MV |
|---|
| Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) |
|---|---|
| Tipo de ligação | Com fios |
| Modo de saída de áudio | Stereo |
| Gama de frequências | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilidade | 95 dB |
| Impedância | 32 Ohm |
| Diafragma | 40 mm |
| MICROFONE Cosonic CD-723MV |
|---|
| Tipo | Boom |
|---|---|
| Gama de frequências | 30 - 16000 Hz |
| Sensibilidade | -58 dB |
| Impedância | 2.2 kOhm |
| Voltagem da fonte do microfone (DC) | 4.5 V |
| CABOS Cosonic CD-723MV |
|---|
| Tipo de cabo | Cabo de Headset - 2,2 m |
|---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes
Outros Auscultadores e Auriculares Cosonic